Територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти району на 2026/2027 навчальний рік затверджено наказом Адміністрації Київського району Харківської міської ради від 19.09.2025 № 65.
Територію обслуговування за закладами загальної середньої освіти району на 2025/2026 навчальний рік затверджено наказом Адміністрації Київського району Харківської міської ради від 30.09.2024 № 45.
| вул. | Архипа Люльки | усі будинки |
| вул. | Астрономічна | 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 35 Б, 35 В, 35 Г, 35 Е, 35 Ж, 37, 44 В |
| вул. | Атлетична | усі будинки |
| вул. | Вересова | усі будинки |
| вул. | Грибна | усі будинки |
| пров. | Грибний 1-й | усі будинки |
| пров. | Грибний 2-й | усі будинки |
| пр-зд | Данилівський 1-й | усі будинки |
| пр-зд | Данилівський 2-й | усі будинки |
| узвіз | Данилівський | усі будинки |
| вул. | Дача № 55 | усі будинки |
| вул. | Дружна | усі будинки |
| пров. | Дружний 1-й | усі будинки |
| пров. | Дружний 2-й | усі будинки |
| вул. | Жолудева | усі будинки |
| просп. | Жуковського | 1, 3 |
| вул. | Литвинівська | усі будинки |
| вул. | Мохова | усі будинки |
| в-зд | Прудний | усі будинки |
| пров. | Прудний 1-й | усі будинки |
| пров. | Прудний 2-й | усі будинки |
| вул. | Поздовжня | 3, 3 А, 3 Б |
| вул. | Помірки | усі будинки |
| вул. | Романовичівська | усі будинки |
| пров. | Романовичівський | усі будинки |
| вул. | Тренерська | усі будинки |
| вул. | Трудова | усі будинки |
| пров. | Трудовий | усі будинки |
| пров. | Хозарський | усі будинки |
| шосе | Харківське | 34, 34 Б |





